綜述:主要用于測(cè)定金屬或非金屬之無(wú)機(jī)涂膜或有機(jī)涂膜耐腐蝕性試驗(yàn),是研究機(jī)械、太陽(yáng)能光伏、輕工電子、儀表等行業(yè)各種環(huán)境適應(yīng)性和可靠性的一種重要試驗(yàn)設(shè)備。
控制系統(tǒng) | DHC溫度控制器,數(shù)字顯示PID自動(dòng)演算,SSR輸出,采用高穩(wěn)定性白金測(cè)溫探頭。保證鹽霧試驗(yàn)時(shí)溫度誤差為±1℃。壓力桶采用亨利定律,予以加溫加濕,實(shí)驗(yàn)室濕度達(dá)到95%以上,符合標(biāo)準(zhǔn)。 |
計(jì)時(shí)系統(tǒng) | 采用高精度多功能計(jì)時(shí)器,試驗(yàn)時(shí)間可設(shè)定0.001S—999.9H,帶停電記憶功能,來(lái)電后照停電前時(shí)間繼續(xù)工作,直至產(chǎn)品完成要求時(shí)間,避免停電后實(shí)驗(yàn)重做。 |
補(bǔ)水系統(tǒng) | 采用自動(dòng)或手動(dòng)加水系統(tǒng),具有水位不足時(shí)自動(dòng)或手動(dòng)補(bǔ)水功能。實(shí)驗(yàn)不中斷,滿足客戶多元化的環(huán)境要求。 |
加熱方式 | 鹽霧實(shí)驗(yàn)時(shí)采用蒸汽直接加溫方式,升溫速度快,溫度分布均勻,縮短待機(jī)時(shí)間。 |
控制方式 | 五鍵式標(biāo)準(zhǔn)型操作[五鍵式操作:為一個(gè)電源開關(guān)、一個(gè)操作開關(guān)、噴霧開關(guān)、計(jì)時(shí)開關(guān)、及除霧開關(guān)]。帶全偵測(cè)故障預(yù)警系統(tǒng),故障發(fā)生時(shí)可亮燈。內(nèi)置手動(dòng)除霧功能,可除去實(shí)驗(yàn)積存鹽霧,方便察看測(cè)試中的產(chǎn)品。 |
安全保護(hù)裝置 |
1.雙重超溫保護(hù),在出現(xiàn)溫控表故障或加熱系統(tǒng)故障時(shí)可自動(dòng)切斷加熱電源。避免溫度過(guò)高損壞儀器。 2.雙重低水位保護(hù),防止實(shí)驗(yàn)室及壓力桶發(fā)熱管干燒損壞。 3.附超載短路保護(hù),防止出現(xiàn)異常時(shí)損壞儀表及儀器內(nèi)部電控配件。 |
型號(hào) | ASR-60 | ASR-90 | ASR-120 | ASR-150 | |
溫度 | 試驗(yàn)室 | 鹽水試驗(yàn)法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗(yàn)法(CASS)50℃±1℃ | |||
飽和空氣筒 | 鹽水試驗(yàn)法NSS.ACSS 47℃±1℃/耐腐蝕試驗(yàn)法CASS 63℃±1℃ | ||||
內(nèi)箱尺寸L×W×H(cm) | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×100×50 | 150X100*50 | |
試驗(yàn)液容量范圍(L) | 15 | 25 | 40 | 75 | |
外箱尺寸L×W×H(cm) | 107×60×110 | 141×88×115 | 190×130×120 | 220X125X120 | |
電源 |
AC220V,10A |
AC220V,15A | AC220V,30A | AC220V,30A |